Home>Products>Air conditioning compressor bearing>17 mm x 47 mm x 14 mm NSK 30303D air conditioning compressor bearing

17 mm x 47 mm x 14 mm NSK 30303D air conditioning compressor bearing
17 mm x 47 mm x 14 mm NSK 30303D air conditioning compressor bearing NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H. Engineering Calculator , Air conditioning compressor bearing Manufacturing Service . Get 17 mm x 47 mm x 14 mm Your Free.
- NSK
30303D
- 19.17 in
- 15.5 in
- 75400 lbf
- 890000 lbf
- 0.211
- 1.76
- 7.3124 in
- 7.3125 in
-
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
17 mm x 47 mm x 14 mm NSK 30303D air conditioning compressor bearing Interchange guide
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 19.17 in | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 15.5 in | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 75400 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4: | 890000 lbf | Cg - Geometry Factor11: | 0.211 | K - Factor7: | 1.76 |
T - Bearing Width across Cups: | 7.3124 in | B - Double Cone Width: | 7.3125 in | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 132000 lbf |
Design Units: | Imperial | Size (mm): | 17 mm x 47 mm x 14 mm |
17 mm x 47 mm x 14 mm NSK 30303D air conditioning compressor bearing Frequently bought together
NSK 30303D bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 166.983 |
EAN | 7316576657825 |
Product Group | B04311 |
bore diameter: | 280 mm |
dynamic load capacity: | 634000 lbf |
outside diameter: | 500 mm |
static load capacity: | 1100000 lbf |
overall width: | 176 mm |
maximum rpm (grease): | 600 rpm |
bore type: | Straight |
maximum rpm (oil): | 750 rpm |
outer ring type: | Not Split |
cage material: | Brass |
internal clearance: | C3 |
bearing material: | Steel |
closure type: | Open |
series: | 232 |
lubrication hole type: | Oil Groove and Holes In Outer Ring |
manufacturer upc number: | 7316576657825 |
maximum operating temperature: | 392 °F |
d | 280 mm |
D | 500 mm |
B | 176 mm |
d2 ≈ | 349 mm |
D1 ≈ | 429 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
da min. | 300 mm |
Da max. | 480 mm |
ra max. | 4 mm |
Basic dynamic load rating C | 3425 kN |
Basic static load rating C0 | 4900 kN |
Fatigue load limit Pu | 365 kN |
Reference speed | 800 r/min |
Limiting speed | 1100 r/min |
Calculation factor e | 0.35 |
Calculation factor Y1 | 1.9 |
Calculation factor Y2 | 2.9 |
Calculation factor Y0 | 1.8 |
Mass bearing | 150 kg |
17 mm x 47 mm x 14 mm NSK 30303D air conditioning compressor bearing Cad Models
Contact Us

- NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H.
- AddressNTN Strasse 1-3, 40822 Mettmann, F.R. Germany
- Phone(Working Time)49-3907-777-0
- Fax
Related News
Do concrete overlays last? |
How do I know if I have a tire or wheel bearing noise? |
How do you check caravan wheel bearings? |
Product Categories
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- Fersa Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- LS Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SIGMA Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Screw-down Bearings
- Air compressor bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- Ntn 6906 Bearing
- Ntn 5207 Bearing
- Timken l68110 Bearing
- Timken 594 Bearing