Home>Products>FBJ Bearing>FBJ K25X30X13 needle roller bearings
FBJ K25X30X13 needle roller bearings
category
FBJ Bearing
FBJ K25X30X13 Bearing SPECIFICATIONS
FBJ K25X30X13 needle roller bearings Needs Analysis 90x170x43 Size (mm) , FBJ Bearing 90x170x43 Manufacturing Service . Get NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H. Your Free.
- FBJ
K25X30X13
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
-
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for FBJ K25X30X13 needle roller bearings
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
- 82 mm
- 5 mm
- 853 mm
- 940 mm
- 4 mm
- 132 Kg
- 530 kN
- 1310 kN
- 26.29
- 68/800
- 1
- 980
- 0.1
- 82
- 820
- ecat_NSRDGB
- 480
- 26.29
- 132
- 400
- 4
- 0.1
- 960
- -0.1
- 1310
- 17.5
- -0.1
- 940.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 29
- 68/800
- 530000
- 0
- 890
- 5
- 6104
- 18
- 839.2
FBJ K25X30X13 FBJ K25X30X13 needle roller bearings Frequently bought together
Sponsored products related to FBJ K25X30X13 needle roller bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | C | C0 | Size | Width | Weight |
K25X30X13 | FBJ | 25 mm | 30 mm | 13 mm | 13,2 kN | 18,8 kN | 25x30x13 | 13 | 0,013 Kg |
K25X30X13V1 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 |
5 mm x 13 mm x 4 mm FBJ 695 deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
22,225 mm x 47,625 mm x 9,252 mm FBJ R14 deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
31.75 mm x 69,85 mm x 25,357 mm FBJ 2580/2523 tapered roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
25 mm x 80 mm x 21 mm FBJ NF405 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
50 mm x 65 mm x 7 mm FBJ 6810-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
19.05 mm x 50,8 mm x 14,2875 mm FBJ 1638-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
50 mm x 90 mm x 30,162 mm FBJ 5210ZZ angular contact ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
240 mm x 370 mm x 190 mm FBJ GEG240ES-2RS plain bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
38,1 mm x 61,913 mm x 33,325 mm FBJ GEZ38ES plain bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
100 mm x 150 mm x 24 mm FBJ 6020 deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
12,7 mm x 28,575 mm x 7,938 mm FBJ FR8ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
55 mm x 120 mm x 43 mm FBJ 32311 tapered roller bearings | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
FBJ K25X30X13 needle roller bearings Video
25x30x13 Bearings | Bearings Online Catalogue
25x30x13 Bearings. Bearing K25X30X13 (Needle roller bearings / FBJ). Bearing K25x30x13 (Needle roller bearings / ISO). Bearing K25x30x13 (Needle roller
NBS K25x30x13 bearing,K25x30x13 Needle Roller Bearings
Aug 9, 2018 - We has been built up long-term cooperation with NBS company, could make a bulk order of the K 25x30x13 Which NBS K25x30x13 is the most
FBJ K25X30X13 needle roller bearings K25X30X13 - FAG
Size. 25x30x13 mm. Bore Diameter. 25 mm. Outer Diameter. 30 mm. Width. 13 mm d. 25 mm. D. 30 mm. T. 13 mm. Weight. 0,013 Kg. Basic dynamic load rating
FBJ K25X30X13 needle roller bearings - K25X30X13 bearing
Shop FBJ K25X30X13 needle roller bearings 0.263 Weight huge online discount needle roller bearings inventory. needle roller bearings and Import FAG
NSK/TIMKEN/ CX/NSK Needle Roller Bearing
Brand Name Bearing K25X30X13 FBJ, Model Number Bearing K25X30X13 FBJ. Min.Order Quantity 1 pcs, Price Negotiable
FBJ took over FKC's more than 50 year's accumulation of
know-how. FBJ is proud of the production of clutch release bearings and wheel ... FBJ is committed to being the bearing supplier of choice. ... K25X30X13. 25
FBJ Bearings | Bearings Online Catalogue
All FBJ bearings. ... Bearing K25X29X17 (Needle roller bearings / FBJ). Bearing K25X30X13 (Needle roller bearings / FBJ). Bearing K25X30X20 (Needle roller
KOYO K25X30X13 bearing | Best Bearings at the Best Prices
Leading products of KOYO K25X30X13 bearing: deep groove ball bearings, ... FBJ K25X30X13 Bearing; K25X30X13 - FBJ Bearings Japanese bearing
FBJ K25X30X13 INTERCHANGE
FBJ Bearing Part series K25X30X13 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
K25X30X13
K25X30X13
K25X30X13
K25X30X13
K25X30X13
K25X30X13
K25X30X13
K25X30X13
Contact Us

- NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H.
- AddressNTN Strasse 1-3, 40822 Mettmann, F.R. Germany
- Phone(Working Time)49-3907-777-0
- Fax
FBJ K25X30X13 Technical Articles
Do concrete overlays last? |
How do I know if I have a tire or wheel bearing noise? |
How do you check caravan wheel bearings? |
FBJ Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- Fersa Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- LS Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SIGMA Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Screw-down Bearings
- Air compressor bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- Ntn 6906 Bearing
- Ntn 5207 Bearing
- Timken l68110 Bearing
- Timken 594 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Single-row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed FBJ K25X30X13 Bearing Also Viewed
31.75 mm x 69,85 mm x 25,357 mm FBJ 2580/2523 tapered roller bearings
100 mm x 150 mm x 24 mm FBJ 6020 deep groove ball bearings
55 mm x 120 mm x 43 mm FBJ 32311 tapered roller bearings
38,1 mm x 61,913 mm x 33,325 mm FBJ GEZ38ES plain bearings
19.05 mm x 50,8 mm x 14,2875 mm FBJ 1638-2RS deep groove ball bearings