Home>Products>Thk Linear Motion>4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
THK 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Motion
THK 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM Bearing SPECIFICATIONS
- THK
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
- 1060.355 mm
- 1400 mm
- 490 mm
- 335 mm
- 11639 kN
- 33280
- 1911.520 kg
- PLC 512-69
-
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Details
- 1060.355 mm
- 1400 mm
- 490 mm
- 335 mm
- 11639 kN
- 33280
- 1911.520 kg
- PLC 512-69
- 1800
THK 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM Thk Linear Motion Description
B | 24,608 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 3 700 r/min |
a | 3,3 mm |
Outer Diameter (mm) | 97,63 |
D | 97,63 mm |
Calculation factor (e) | 0,4 |
Calculation factor (Y0) | 0,82 |
Basic static load rating (C0) | 128 kN |
ra max. | 3,5 mm |
Bearing number | 4T-28678/28622 |
(Oil) Lubrication Speed | 4 900 r/min |
da | 65 mm |
db | 58 mm |
Size (mm) | 50.8x97.63x24.608 |
Width (mm) | 24,608 |
d | 50,8 mm |
Bore Diameter (mm) | 50,8 |
Weight | 0,852 Kg |
Db | 92 mm |
C | 19,446 mm |
Related 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Catalogue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | d | H | U | e | T | a | D |
ZK.22.1000.100-1SN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
ZK.22.1000.100-1SPPN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
100031X/100072 | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072C | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072G | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072H | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072P | Gamet | 25,75 mm | 31.75 mm | - | - | - | 51,75 mm | - | 72 mm |
100031X/100076X | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XC | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XG | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XH | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | H6:56 mm; Bearing number:KGN 40 C-PP-AS; H3:45 mm; Outer Diameter (mm):62; K5:18 mm; d:40 mm; H8:44 mm; A5:54 mm; K3:10,5 mm; Bore Diameter (mm):40; K4:8 mm; H2:45 mm; H:90 mm; Basic dynamic load rating (C):6,3 kN; Weight:1,55 Kg; A1:86 mm; C:80 mm; H7:26 mm; H5:11 mm; C2:58 mm; |
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | C:20.5 mm; Size (mm):45x80x26; r2 min.:1.5 mm; Outer Diameter (mm):80; d:45 mm; Bearing number:E33109J; Bore Diameter (mm):45; Calculation factor (e):0.38; (Grease) Lubrication Speed:4600 r/min; Weight:0.56 Kg; B:26 mm; Basic static load rating (C0):108000 kN; T:26 mm; Calculation factor (Y0):0.85; |
4SRS9WGM+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | m:0,029 kg / Weight; rmin:0,6 mm; d:10 mm; D:30 mm; a:9 mm; Size (mm):10x30x9; Bore Diameter (mm):10; α:25 ° / Angle; Cr:6600 N / Dynamic loa; ra1 max:0,6 mm; C0r:1970 N / Static load; r1 min:0,6 mm; Outer Diameter (mm):30; nG Ol:90000 1/min / Limiti; B:9 mm; ra max:0,6 mm; Da:25,5 mm / To |
4SRS9WGM+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Size (mm):50x110x40; Bearing number:22310EG15KW33; B:40,000 mm; Width (mm):40,000; D:110,000 mm; d:50,000 mm; Bore Diameter (mm):50,000; C:40,000 mm; Outer Diameter (mm):110,000; |
4SRS9WGMC1+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Basic static load rating (C0):389 kN; B3:20,5 mm; Width (mm):45; B:45 mm; D:200 mm; D1:169,3 mm; Weight:7,1 Kg; C:45 mm; S:1,4 mm; r4 min.:3 mm; Basic dynamic load rating (C):374 kN; F:121,5 mm; Size (mm):95x200x45; Bearing number:NJ319-E-M6+HJ319-E; d:95 mm; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (m |
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Outer Diameter (mm):92; Bearing number:NK75/25; D:92 mm; Size (mm):75x92x25; C:25 mm; Bore Diameter (mm):75; Fw:75 mm; Width (mm):25; |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | D1:170,9 mm; T:48 mm; B:45 mm; Weight:7,7 Kg; s:21 mm; Bearing number:GE150SX; Outer Diameter (mm):225; Size (mm):150x225x48; Basic dynamic load rating (C):780 kN; Width (mm):48; dk:213 mm; A:24 mm; d:150 mm; D:225 mm; Bore Diameter (mm):150; C:45 mm; |
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Shaft Size d:1 1/8 in; Bearing Type:Ball Bearing; Inner Ring Width B:32.5 mm; Outside Ring Width C:18.000 mm; Number of Set Screws:2; Sub Series:YA..RRB; Series:Standard; Angle between Set Screws:90 º; Set Screw Size:M8x1.25; Bore Type:Cylindrical bore; Dynamic Load Rating:4850 lbf; Material:Bearing |
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | D:76,2 mm; Outer Diameter (mm):76,2; B:28,575 mm; r:1,3 mm; d:34,925 mm; Bore Diameter (mm):34,925; C:23,812 mm; Width (mm):29,37; Size (mm):34.925x76.2x29.37; Bearing number:31593/31521; R:3,5 mm; T:29,37 mm; |
4SRS7WGS+[33-300/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | da:84 mm; Weight:1,315 Kg; D:127 mm; Bearing number:130069X/130127; r:2 mm; Bore Diameter (mm):69,85; Da:107 mm; C:24,23 mm; Width (mm):29,79; R:2,5 mm; F:5,56 mm; Outer Diameter (mm):127; T:29,79 mm; B:32 mm; d:69,85 mm; Size (mm):69.85x127x29.79; |
4SRS9WGMC1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | B:43 mm; Width (mm):43; D:120 mm; C:43 mm; r2 min.:2 mm; Basic dynamic load rating (C):75 kN; Bearing number:2311-K; Bore Diameter (mm):55; Weight:2,3 Kg; Outer Diameter (mm):120; d:55 mm; Basic static load rating (C0):23,9 kN; Size (mm):55x120x43; r1 min.:2 mm; |
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Video
THK 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM INTERCHANGE
Thk Linear Motion Part series 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM
Contact Us

- NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) G.m.b.H.
- AddressNTN Strasse 1-3, 40822 Mettmann, F.R. Germany
- Phone(Working Time)49-3907-777-0
- Fax
THK 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM Technical Articles
Do concrete overlays last? |
How do I know if I have a tire or wheel bearing noise? |
How do you check caravan wheel bearings? |
Thk Linear Motion CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- Fersa Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- LS Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SIGMA Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Screw-down Bearings
- Air compressor bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- Ntn 6906 Bearing
- Ntn 5207 Bearing
- Timken l68110 Bearing
- Timken 594 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Single-row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK 4SRS9WGM[DD,DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[40-1000/1]LM Bearing Also Viewed
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGN[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGM+[40-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
4SRS9WGM+[40-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable